产品展示
常州实力电源科技有限公司
产品分类
R03P-4B碳性电池挂卡
公司主要生产碱性电池、碳性电池、扣式锂锰电池等50余个品种,产品广泛用于汽车、电脑主板、遥控器等电子器具
关键词:碱性电池 | 扣式锂锰电池 | 碳性电池
所属分类:
型号:
R03P
标称电压:
1.5V
产品尺寸:
10.5(D)*44.5(H)
mm
重量:
7.2g
包装:
热缩/挂卡
认证:
CE,ROHS,SGS,REACH,UL,KC,UN38.3,MSDS
E-mail:zoey@anyida-power.com
Tel:0519 -83270441
详情描述

| 项目 | 开路电压OCV(V) | 负载电压CCV(V) | 短路电流SCC(A) | 抽样标准 | 
| 
					2个月内 | 1.62 | 1.40 | 2.50 | GB2828.1-2003正常检验一次抽样方案,特殊检验水平S-4,AQL=1.0 | 
| 室温下12个月贮存电 | 1.58 | 1.30 | 2.00 | |
| 测试条件 | 负载电阻3.9Ω, 负载时间0.3秒,测试温度20±2℃ | |||
6.放电容量
| 放电温度:20±2℃ | |||||
| 放电条件 | 
					GB/T8897.2 | 最小平均放电时间 | |||
| 放电负载 | 放电方式 | 
					终止 | 
 | 
					2个月内 | 室温下12个月贮存电 | 
| 10Ω | 1h/d | 0.9 V | 1.5h | 2.4h | 2.1h | 
| 75Ω | 4h/d | 0.9 V | 20h | 21h | 20h | 
| 5.1Ω | 4m/h,8h/d | 0.9 V | 50min | 70min | 65min | 
| 24Ω | 15s/m,8h/d | 1.0 V | 4h | 5.5h | 5h | 
| 3.9Ω | 24h/d | 0.8 V | / | 35min | 32min | 
| 项目 | 条件 | 要求 | 合格标准 | 
| 过放电 | 在20℃±2℃,湿度60%±15%的条件下负载电阻10Ω每天放电1小时至0.6V终止 | 
					目测 | 
					N=9 | 
| 高温贮存 | 贮存在45℃±2℃,相对湿度90%RH的环境下20天 | 
 | 
					N=30 | 
8.安全性能要求
| 项目 | 条件 | 要求 | 合格标准 | 
| 外部短路 | 在20℃±2℃,用导线将电池正负极接通放置24小时 | 不爆炸 | 
					N=5 | 

在线留言
 
                     
        
                     
                 
                 
                 
                 
             
             
            